Soupiska A-tým » 2018/2019

Brankáři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
2 B Dominik DOSOUDIL 19.9.2000 19 let 178 cm 84 kg
30 B Jakub DRESSLER 26.11.1985 34 let 178 cm 89 kg
3 B Zdeněk HORÁČEK 1.7.1999 20 let 182 cm 76 kg
96 B František VESELÝ 12.4.1996 23 let 178 cm 84 kg

Obránci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
27 O Jiří ERBAN 8.4.1996 23 let 183 cm 79 kg
6 O Marek MLČOCH 29.7.1998 21 let 185 cm 88 kg
43 O Jakub MONÍK 30.10.1998 21 let 183 cm 79 kg
4 O Radek POUR 10.7.1985 34 let 186 cm 103 kg
42 O Ladislav PULEC 2.5.1991 28 let 181 cm 124 kg
10 O Ondřej SPAL 13.4.1982 37 let 198 cm 114 kg
7 O Michal SVOBODA 23.11.2000 19 let 182 cm 80 kg
19 O David VRBA 20.6.2000 19 let 180 cm 94 kg
15 O Tomáš ZEMAN 10.5.1988 31 let 188 cm 115 kg

Útočníci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
11 U Patrik HIDVEGHY 6.8.1998 21 let 177 cm 80 kg
12 U František HNIK 17.6.1997 22 let 177 cm 80 kg
33 U Tibor HRIC 12.10.1993 26 let 175 cm 75 kg
66 U David CHALUPA 18.3.1997 22 let 183 cm 77 kg
16 U Tomáš KADEŘÁBEK 16.2.1982 37 let 182 cm 90 kg
24 U Jan KEREKANIČ 8.3.1996 23 let 185 cm 82 kg
25 U Lukáš KLOUTVOR 11.3.2000 19 let 190 cm 95 kg
8 U Radek KRSEK 27.7.1995 24 let 178 cm 75 kg
26 U René MACH 6.4.1999 20 let 182 cm 82 kg
21 U David MALÍK 27.5.1997 22 let 181 cm 75 kg
61 U Filip MONÍK 30.10.1998 21 let 188 cm 88 kg
9 U Michal NEVYHOŠTĚNÝ 9.1.1987 32 let 183 cm 85 kg
76 U Jakub ŠUVARA 17.6.1985 34 let 178 cm 96 kg
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři