Soupiska A-tým » 2019/2020

Brankáři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
B Jakub DRESSLER 26.11.1985 35 let 178 cm 85 kg
96 B Michal MAHDAL 3.5.1992 28 let 175 cm 80 kg
30 B Denis VACEK 14.8.2001 19 let 177 cm 83 kg

Obránci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
16 O Lukáš ABRAHAM 16.5.1988 32 let 186 cm 92 kg
86 O Lukáš BEZDĚK 30.8.1995 25 let 183 cm 74 kg
90 O Ondřej HOLÝ 25.1.2000 20 let 185 cm 75 kg
66 O Matěj HOUŠKA 24.5.2000 20 let 186 cm 87 kg
O Kryštof HROUDNÝ 15.9.1998 22 let 190 cm 96 kg
6 O Marek MLČOCH 29.7.1998 22 let 186 cm 90 kg
26 O Tomáš MÜLLER 20.1.2001 19 let 188 cm 80 kg
43 O Mikuláš POHL 17.11.1999 21 let 185 cm 89 kg
4 O Alexander SUVOROV 13.9.1994 26 let 182 cm 72 kg
O Michal SVOBODA 23.11.2000 20 let 182 cm 80 kg
61 O David VRBA 20.6.2000 20 let 180 cm 94 kg

Útočníci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
43 U Erik DVOŘÁK 9.8.2000 20 let 192 cm 94 kg
76 U Jaroslav DVOŘÁK 21.3.1999 21 let 185 cm 85 kg
88 U Petr FOERSTER 14.9.1999 21 let 177 cm 75 kg
11 U Patrik HIDVEGHY 6.8.1998 22 let 177 cm 80 kg
12 U František HNIK 17.6.1997 23 let 177 cm 80 kg
33 U Tibor HRIC 12.10.1993 27 let 175 cm 75 kg
24 U Jan KEREKANIČ 8.3.1996 24 let 185 cm 82 kg
25 U Lukáš KLOUTVOR 11.3.2000 20 let 190 cm 95 kg
21 U David MALÍK 27.5.1997 23 let 181 cm 80 kg
7 U Andrej MORAVČÍK 7.10.2000 20 let 184 cm 73 kg
10 U Tomáš PŮLPÁN 6.8.1994 26 let 180 cm 80 kg
19 U Aleš PŮLPÁN 10.3.1992 28 let 177 cm 75 kg
27 U Yaroslav UKHIN 2.1.1994 26 let 183 cm 80 kg
U Miroslav VASILEV 19.1.2000 20 let 177 cm 67 kg
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři