Soupiska Dorost » 2020/2021

Brankáři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
B Ondřej HODIC 4.3.2005 16 let
B Štěpán KUNDRÍK 21.2.2004 17 let 185 cm 75 kg
B Tomáš MARTÍNEK 24.3.2004 17 let
B Filip MATĚJKA 8.3.2004 17 let

Obránci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
12 O Lukáš FIŠAR 17.3.2005 16 let 190 cm 90 kg
19 O Ondřej KOTLÁŘ 19.1.2004 17 let
8 O Dobroslav LUSTIG 13.11.2005 16 let
17 O Vojtěch NAJMAN 31.12.2004 17 let
9 O Natálie STRÁNSKÁ 30.8.2003 18 let
16 O Patrik ŠAK 7.10.2004 17 let
11 O Jakub VALEŠ 1.10.2004 17 let
15 O Jan VEDRAL 3.9.2004 17 let

Útočníci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
21 U Michael HYLŠ 1.10.2004 17 let
3 U Lukáš KEJZAR 15.8.2005 16 let
13 U Josef KOVAŘÍK 31.8.2005 16 let
7 U Lukáš LANGNER 25.8.2005 16 let
20 U Nikolas LEDER 26.1.2005 16 let
10 U Jan NĚMEČEK 9.1.2006 15 let
18 U Daniel PEKÁREK 18.6.2005 16 let
22 U Josef RUTRLE 28.9.2005 16 let
5 U Matěj VRBA 7.1.2006 15 let
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři