ZÁPASY Žáci, Ž. třída » 2025/26
Starší žáci
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | so 27.09.2025 | Sparta Praha | Nová Paka | 10:1 |
| 2. | so 04.10.2025 | HCM Jaroměř | Nová Paka | 12:4 |
| 2. | so 04.10.2025 | Nová Paka | Letňany | 2:2 |
| 4. | ne 05.10.2025 | Hvězda Praha | Nová Paka | 11:1 |
| 3. | pá 10.10.2025 | Nová Paka | Neratovice | 3:3 |
| 3. | so 11.10.2025 | Nová Paka | Třebechovice p/O | 7:2 |
| 4. | ne 12.10.2025 | Mountfield HK | Nová Paka | 20:1 |
| 11. | ne 19.10.2025 | Nová Paka | Mountfield HK | 0:21 |
| 1. | pá 24.10.2025 | Nová Paka | Trutnov | 7:5 |
| 5. | so 25.10.2025 | Nová Paka | Vrchlabí | 2:2 |
| 6. | ne 26.10.2025 | Jičín | Nová Paka | 3:7 |
| 7. | čt 30.10.2025 | Nová Paka | Hronov | 3:6 |
| 8. | so 01.11.2025 | Trutnov | Nová Paka | 3:5 |
| 9. | ne 02.11.2025 | Nová Paka | HCM Jaroměř | 1:5 |
| 6. | út 04.11.2025 | Liberec B | Nová Paka | 4:1 |
| 7. | pá 07.11.2025 | Nová Paka | Ml.Boleslav | 0:6 |
| 8. | so 08.11.2025 | Nová Paka | Sparta Praha | 0:8 |
| 10. | ne 09.11.2025 | Třebechovice p/O | Nová Paka | 6:6 |
| 13. | út 11.11.2025 | Nová Paka | Jičín | 4:2 |
| 9. | so 15.11.2025 | Letňany | Nová Paka | 5:0 |
| 10. | ne 16.11.2025 | Neratovice | Nová Paka | 0:0 |
| 12. | ne 16.11.2025 | Vrchlabí | Nová Paka | 8:1 |
| 11. | so 22.11.2025 | Nová Paka | Hvězda Praha | 3:3 |
| 5. | pá 28.11.2025 | Nová Paka | Vrchlabí | 4:5 |
| 12. | so 29.11.2025 | Vrchlabí | Nová Paka | 1:1 |
| 14. | ne 30.11.2025 | Hronov | Nová Paka | 2:6 |
| 15. | pá 05.12.2025 | Nová Paka | Jičín | 7:4 |
| 13. | so 06.12.2025 | Nová Paka | Liberec B | 0:15 |
| 16. | pá 12.12.2025 | Nová Paka | Jablonec nad Nisou | 3:3 |
| 14. | so 13.12.2025 | Ml.Boleslav | Nová Paka | 12:0 |
| 1. | so 03.01.2026 | Letňany | Nová Paka | 9:1 |
| 2. | ne 04.01.2026 | Nová Paka | SC Kolín | 3:3 |
| 18. | so 10.01.2026 | Nová Paka | Česká Lípa | 3:6 |
| 3. | ne 11.01.2026 | Poděbrady | Nová Paka | 8:6 |
| 4. | so 17.01.2026 | Vrchlabí | Nová Paka | 3:1 |
| 19. | so 17.01.2026 | Lomnice | Nová Paka | 2:2 |
| 5. | ne 18.01.2026 | Nová Paka | Hvězda Praha | 7:2 |
| 6. | so 24.01.2026 | Nová Paka | Letňany | 16:35 |
| 20. | so 24.01.2026 | Nová Paka | Turnov | 18:50 |
| 7. | so 31.01.2026 | SC Kolín | Nová Paka | 16:15 |
| 8. | ne 01.02.2026 | Nová Paka | Poděbrady | 16:35 |
| 9. | so 07.02.2026 | Nová Paka | Vrchlabí | 12:15 |
| 22. | ne 08.02.2026 | Jičín | Nová Paka | 11:45 |
| 23. | so 14.02.2026 | Jablonec nad Nisou | Nová Paka | 11:00 |
| 10. | so 14.02.2026 | Hvězda Praha | Nová Paka | 13:50 |
| 11. | ne 15.02.2026 | Letňany | Nová Paka | 11:25 |
| 12. | so 21.02.2026 | Nová Paka | SC Kolín | 09:00 |
| 24. | so 21.02.2026 | Nová Paka | Frýdlant | 11:00 |
| 13. | ne 22.02.2026 | Poděbrady | Nová Paka | 09:00 |
| 14. | so 28.02.2026 | Vrchlabí | Nová Paka | 09:00 |
| 25. | so 28.02.2026 | Česká Lípa | Nová Paka | 11:00 |
| 15. | so 07.03.2026 | Nová Paka | Hvězda Praha | 09:00 |
| 26. | so 07.03.2026 | Nová Paka | Lomnice | 11:00 |
| 16. | ne 08.03.2026 | Nová Paka | Letňany | 09:00 |
| 17. | so 14.03.2026 | SC Kolín | Nová Paka | 09:00 |
| 17. | ne 15.03.2026 | Frýdlant | Nová Paka | 12:30 |
| 18. | so 21.03.2026 | Nová Paka | Poděbrady | 09:00 |
| 27. | so 21.03.2026 | Turnov | Nová Paka | 11:00 |
| 19. | ne 22.03.2026 | Nová Paka | Vrchlabí | 09:00 |
| 20. | so 28.03.2026 | Hvězda Praha | Nová Paka | 09:00 |












