Tabulka

# Tým Z V Vp Pp P VB IB +/- B
1. TJ HC Jablonec n/N. 24 23 0 0 1 178 41 +137 69
2. HCM Jaroměř 22 19 0 0 3 152 42 +110 57
3. ESC Weiswasser 24 16 1 0 7 114 63 +51 50
4. HC Stadion Vrchlabí 22 14 0 1 7 115 62 +53 43
5. HC Benátky n.J. 24 13 0 1 10 104 91 +13 40
6. Hokejový klub Autocentrum Jičín 22 12 1 0 9 116 93 +23 38
7. HC Trutnov 22 11 1 0 10 111 91 +20 35
8. HC Turnov 1931 24 11 0 1 12 109 102 +7 34
9. Stadion Nový Bydžov 22 9 2 2 9 72 69 +3 33
10. HC Česká Lípa 24 9 0 0 15 104 105 -1 27
11. TJ HC Jablonec n/N. B 24 4 1 0 19 66 175 -109 14
12. HC Frýdlant 24 2 0 0 22 37 207 -170 6
13. BK Nová Paka 22 1 0 1 20 44 181 -137 4
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři