Tabulka

# Tým Z V Vp Pp P VB IB +/- B
1. HCM Jaroměř 13 13 0 0 0 97 22 +75 39
2. TJ HC Jablonec n/N. 13 12 0 0 1 92 25 +67 36
3. HC Stadion Vrchlabí 13 9 0 0 4 72 31 +41 27
4. ESC Weiswasser 13 9 0 0 4 70 39 +31 27
5. Hokejový klub Autocentrum Jičín 13 7 0 0 6 80 56 +24 21
6. HC Trutnov 13 6 1 0 6 66 49 +17 20
7. Stadion Nový Bydžov 14 5 2 1 6 51 52 -1 20
8. HC Turnov 1931 12 6 0 1 5 64 37 +27 19
9. HC Benátky n.J. 14 6 0 1 7 54 55 -1 19
10. HC Česká Lípa 14 5 0 0 9 68 69 -1 15
11. TJ HC Jablonec n/N. B 13 3 1 0 9 36 98 -62 11
12. BK Nová Paka 14 1 0 1 12 22 113 -91 4
13. HC Frýdlant 15 1 0 0 14 22 148 -126 3
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři