Tabulka

# Tým Z V Vp Pp P VB IB +/- B
1. HC Kohouti Č. Třebová 32 27 0 1 4 210 72 +138 82
2. Sp.Nové Město n.Met. 32 25 1 0 6 193 86 +107 77
3. HC Hlinsko 32 21 3 2 6 176 99 +77 71
4. HC Chrudim 32 22 0 2 8 132 110 +22 68
5. BK Nová Paka 32 20 3 0 9 178 102 +76 66
6. Slovan Morav.Třebová 32 19 3 1 9 189 89 +100 64
7. HC Litomyšl 32 19 2 0 11 166 127 +39 61
8. Stadion Nový Bydžov 32 18 2 1 11 161 111 +50 59
9. HC Trutnov 32 14 3 2 13 141 131 +10 50
10. TJ Lanškroun 32 12 1 2 17 129 145 -16 40
11. HC Jaroměř 32 11 2 2 17 112 149 -37 39
12. HC Náchod 32 11 0 4 17 123 142 -19 37
13. HC Spartak Choceň 32 8 3 2 19 129 182 -53 32
14. SK Třebechovice p.O. 32 8 1 2 21 139 186 -47 28
15. HC Spartak Polička 32 7 0 1 24 118 208 -90 22
16. HC Dvůr Králové n.L. 32 6 0 2 24 106 209 -103 20
17. HC Opočno 32 0 0 0 32 45 299 -254 0
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři