A-tým | Základní část » 2023/2024
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Roman Krinwald | 13 | 699 | 33 | 33 | 0 | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Štěpán Kundrík | 2 | 105 | 8 | 8 | 0 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Michal Nevyhoštěný | U | 13 | 12 | 14 | 26 | 0 | 6 |
23 | Tomáš Brokeš | U | 14 | 5 | 17 | 22 | 0 | 6 |
12 | František Hnik | U | 11 | 4 | 12 | 16 | 0 | 10 |
66 | Jaroslav Dvořák | U | 12 | 10 | 5 | 15 | 0 | 6 |
74 | David Malík | U | 12 | 3 | 11 | 14 | 0 | 6 |
86 | Jan Kotyza | O | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 4 |
16 | Petr Foerster | U | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 |
32 | Lukáš Nezbeda | U | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 41 |
9 | Petr Had | O | 14 | 3 | 9 | 12 | 0 | 8 |
18 | Vojtěch Strnad | U | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 14 |
24 | Miroslav Horyna | U | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 |
33 | Tibor Hric | U | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
92 | Jiří Najman | O | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 12 |
55 | Aleksandr Suvorov | O | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 |
6 | Marek Mach | U | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
26 | Matěj Klust | O | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 62 |
44 | David Vrba | U | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
47 | Lukáš Šípek | O | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
19 | Jan Trejbal | U | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Lukáš Fišar | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.