A-tým | Základní část » 2022/2023
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Roman Krinwald | 11 | 512 | 175 | 35 | 140 | 0,06 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2 | Štěpán Kundrík | 1 | 20 | 11 | 2 | 9 | 0,1 | 81,8 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ivan Malyshev | 3 | 47 | 34 | 9 | 25 | 0,19 | 73,5 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kryštof Ševců | 7 | 319 | 168 | 21 | 147 | 6,58 | 87,5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Denis Vacek | 28 | 1637 | 717 | 94 | 623 | 5,74 | 86,9 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Tomáš Nezbeda | U | 39 | 30 | 36 | 66 | 0 | 40 |
27 | Nikolaj Paršakov | U | 41 | 18 | 29 | 47 | 0 | 62 |
12 | František Hnik | U | 39 | 15 | 31 | 46 | 0 | 24 |
76 | Filip Krsek | U | 39 | 11 | 26 | 37 | 0 | 33 |
26 | Jaroslav Dvořák | U | 19 | 14 | 17 | 31 | 0 | 18 |
21 | David Malík | U | 34 | 11 | 20 | 31 | 0 | 47 |
88 | Petr Foerster | U | 41 | 10 | 21 | 31 | 0 | 18 |
4 | Viktor Iakhanov | O | 30 | 11 | 9 | 20 | 0 | 132 |
6 | Aleksandr Suvorov | O | 35 | 2 | 18 | 20 | 0 | 15 |
90 | Artem Komarov | O | 29 | 8 | 11 | 19 | 0 | 26 |
66 | Robin Netušil | U | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 8 |
66 | Mark Rozanov | U | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
9 | Václav Leder | O | 42 | 2 | 8 | 10 | 0 | 28 |
86 | Lukáš Šípek | O | 28 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 |
16 | Vladimir Serov | O | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 |
24 | Jan Kerekanič | U | 30 | 1 | 5 | 6 | 0 | 47 |
11 | Grigorii Popov | U | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 31 |
26 | Kryštof Hroudný | O | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 16 |
11 | Adam Jonáš | O | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 124 |
42 | Maxmilián Filip | O | 37 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
7 | Artem Pushkov | U | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4 | Lukáš Junek | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Rudolf Klíma | U | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
86 | Jan Kotyza | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 | Tomáš Dlask | U | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 | Roman Janoušek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.