Tabulka
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Turnov 1931 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | +21 | 18 |
| 2. | HC Frýdlant | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 24 | +1 | 10 |
| 3. | HC Česká Lípa | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 22 | +8 | 9 |
| 4. | TJ HC Jablonec n/N. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 20 | +6 | 9 |
| 5. | Lomnice nad Popelkou | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | +5 | 9 |
| 6. | HC Stavební stroje Jičín | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 7 |
| 7. | BK Nová Paka | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 4 |
| 8. | HC GEPARDI JABLONEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | HC TS Varnsdorf | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 0 |















