Junioři | Základní část » 2024/2025
Brankáři
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | František Paulus | P | 32 | 47 | 61 | 108 | 0 | 62 |
| 11 | Jan Trejbal | P | 30 | 40 | 59 | 99 | 0 | 72 |
| 12 | Lukáš Fišar | P | 30 | 46 | 52 | 98 | 0 | 65 |
| 6 | Vojtěch Křížek | P | 34 | 7 | 24 | 31 | 0 | 81 |
| 17 | Jan Vedral | O | 28 | 2 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 4 | Matouš Menšík | P | 28 | 2 | 10 | 12 | 0 | 8 |
| 5 | Karel Krátký | P | 28 | 7 | 2 | 9 | 0 | 22 |
| 21 | Adam Žižka | P | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| 8 | Jakub Bezstarosti | P | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | František Nosek | P | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 16 | Daniel Charamza | P | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Matouš Berný | P | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 21 | Jan Rubín | P | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 18 | Daniel Pekárek | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| 16 | Josef Kovařík | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Šimon Kundrík | P | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.












