Tabulka
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Wikov Hronov | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 195 | 44 | +151 | 71 | 
| 2. | HCM Jaroměř | 25 | 20 | 0 | 1 | 4 | 169 | 59 | +110 | 61 | 
| 3. | TJ Lanškroun | 25 | 14 | 3 | 3 | 5 | 134 | 86 | +48 | 51 | 
| 4. | HC Náchod | 25 | 16 | 1 | 0 | 8 | 109 | 84 | +25 | 50 | 
| 5. | HC Spartak Choceň | 25 | 15 | 1 | 2 | 7 | 152 | 92 | +60 | 49 | 
| 6. | Loko. Česká Třebová | 25 | 12 | 3 | 0 | 10 | 105 | 105 | 0 | 42 | 
| 7. | HC Krkonoše | 25 | 11 | 1 | 3 | 10 | 127 | 108 | +19 | 38 | 
| 8. | HC Chotěboř | 24 | 11 | 1 | 2 | 10 | 102 | 110 | -8 | 37 | 
| 9. | Sp.Nové Město n.Met. | 25 | 10 | 1 | 1 | 13 | 92 | 151 | -59 | 33 | 
| 10. | HC Litomyšl | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 | 94 | 83 | +11 | 33 | 
| 11. | BK Nová Paka | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 94 | 113 | -19 | 30 | 
| 12. | HC Hlinsko | 25 | 6 | 1 | 1 | 17 | 77 | 137 | -60 | 21 | 
| 13. | HC Skuteč | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | 49 | 202 | -153 | 6 | 
| 14. | HC Opočno | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 | -125 | 0 | 












