Tabulka
Tabulka není k dispozici.
Tabulka není k dispozici.
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | HC Turnov 1931 | 4 | 12 |
| 2. | Lomnice nad Popelkou | 4 | 9 |
| 3. | TJ HC Jablonec n/N. | 4 | 8 |
| 4. | HC Česká Lípa | 4 | 7 |
| 5. | HC Frýdlant | 4 | 7 |
| 6. | HC Stavební stroje Jičín | 4 | 7 |
| 7. | BK Nová Paka | 5 | 1 |
| 8. | HC GEPARDI JABLONEC | 0 | 0 |
| 9. | HC TS Varnsdorf | 5 | 0 |
