Žáci, Ž. třída | Základní část » 2024/2025
Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Tomm | 24 | 1302 | 155 | 155 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Max Palička | P | 25 | 23 | 22 | 45 | 0 | 55 |
| 19 | Daniel Křížek | P | 23 | 2 | 13 | 15 | 0 | 18 |
| 12 | Patrik Zeman | P | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | Tobiáš Diaa Eldin | U | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 5 | Viliam Kabele | O | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | Filip Šraml | P | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 10 | Matyáš Tryzna | P | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | Vojtěch Vočka | P | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Martin Dyntr | P | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | Vladimír Fiala | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Štěpán Hudec | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Kos | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Mašek | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Vondrák | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.












