Tabulka

# Tým Z V Vp Pp P VB IB +/- B
1. HC Náchod 22 21 0 0 1 189 45 +144 63
2. TJ HC Jablonec n/N. 24 20 0 1 3 142 54 +88 61
3. HC Stadion Vrchlabí 23 16 1 0 6 92 61 +31 50
4. HCM Jaroměř 22 15 0 2 5 156 47 +109 47
5. HC Česká Lípa 25 14 2 1 8 153 86 +67 47
6. Stadion Nový Bydžov 22 10 2 2 8 80 73 +7 36
7. Bílí Tygři Liberec B 24 7 1 1 15 76 108 -32 24
8. BK Nová Paka 24 5 4 1 14 78 122 -44 24
9. HC Frýdlant 24 4 0 1 19 77 164 -87 13
10. HC Opočno 22 3 1 1 17 50 174 -124 12
11. HC Dvůr Králové n.L. 22 1 0 1 20 42 201 -159 4
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři