Soupiska A-tým » 2020/2021
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | B | Martin ABRAHÁM | 29.10.1993 | 28 let | 182 cm | 75 kg |
B | Jakub DRESSLER | 26.11.1985 | 36 let | 178 cm | 85 kg | |
30 | B | Denis VACEK | 14.8.2001 | 20 let | 177 cm | 83 kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | O | Lukáš ABRAHAM | 16.5.1988 | 33 let | 186 cm | 92 kg |
26 | O | Kryštof HROUDNÝ | 15.9.1998 | 23 let | 190 cm | 96 kg |
11 | O | Adam JONÁŠ | 10.4.1999 | 22 let | ||
O | Jakub KYNČL | 23.5.2000 | 21 let | |||
O | Tomáš KYNČL | 1.2.1998 | 23 let | |||
6 | O | Marek MLČOCH | 29.7.1998 | 23 let | 186 cm | 90 kg |
43 | O | Jakub MONÍK | 30.10.1998 | 23 let | 183 cm | 79 kg |
7 | O | Michal SVOBODA | 23.11.2000 | 21 let | 182 cm | 80 kg |
76 | O | David VRBA | 20.6.2000 | 21 let | 180 cm | 110 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | U | Samuel DUCHAN | 16.6.2001 | 20 let | ||
15 | U | Jaroslav DVOŘÁK | 21.3.1999 | 22 let | 185 cm | 85 kg |
88 | U | Petr FOERSTER | 14.9.1999 | 22 let | 177 cm | 75 kg |
27 | U | Jan HLAVÁČ | ||||
12 | U | František HNIK | 17.6.1997 | 24 let | 177 cm | 80 kg |
33 | U | Tibor HRIC | 12.10.1993 | 28 let | 175 cm | 75 kg |
10 | U | Michal KAPIČKA | 28.12.1985 | 36 let | ||
24 | U | Jan KEREKANIČ | 8.3.1996 | 25 let | 185 cm | 82 kg |
25 | U | Lukáš KLOUTVOR | 11.3.2000 | 21 let | 190 cm | 95 kg |
21 | U | David MALÍK | 27.5.1997 | 24 let | 181 cm | 80 kg |
U | Filip MONÍK | 30.10.1998 | 23 let | 183 cm | 79 kg | |
9 | U | Michal NEVYHOŠTĚNÝ | 9.1.1987 | 34 let | 182 cm | 93 kg |
19 | U | Tomáš NEZBEDA | 9.11.1998 | 23 let |