Soupiska A-tým » 2021/2022
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Roman KRINWALD | 19.2.2002 | 20 let | 179 cm | 76 kg |
B | Štěpán KUNDRÍK | 21.2.2004 | 18 let | 185 cm | 82 kg | |
96 | B | Kryštof ŠEVCŮ | 188 cm | 78 kg | ||
30 | B | Denis VACEK | 14.8.2001 | 21 let | 181 cm | 87 kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | O | Osian Nils-Olof EKLUND | 9.9.2002 | 20 let | 184 cm | 82 kg |
42 | O | Maxmilián FILIP | 19.10.2002 | 20 let | 183 cm | 75 kg |
4 | O | Viktor IAKHANOV | 17.12.1998 | 24 let | 175 cm | 85 kg |
11 | O | Adam JONÁŠ | 10.4.1999 | 23 let | 190 cm | 95 kg |
90 | O | Artem KOMAROV | 1.10.2000 | 22 let | 181 cm | 81 kg |
86 | O | Jan KOTYZA | 16.3.2000 | 22 let | 181 cm | 80 kg |
9 | O | Václav LEDER | 27.6.2000 | 22 let | 186 cm | 102 kg |
26 | O | Jiří NAJMAN | 16.4.2001 | 21 let | 180 cm | 79 kg |
10 | O | Aleksandr SUVOROV | 13.9.1994 | 28 let | 181 cm | 75 kg |
47 | O | Lukáš ŠÍPEK | 7.12.1996 | 26 let | 172 cm | 77 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | U | Tomáš DLASK | 17.3.2002 | 20 let | 173 cm | 69 kg |
88 | U | Petr FOERSTER | 14.9.1999 | 23 let | 176 cm | 76 kg |
12 | U | František HNIK | 17.6.1997 | 25 let | 177 cm | 82 kg |
24 | U | Jan KEREKANIČ | 8.3.1996 | 26 let | 185 cm | 88 kg |
78 | U | Filip KRSEK | 30.6.1999 | 23 let | 179 cm | 67 kg |
21 | U | David MALÍK | 27.5.1997 | 25 let | 181 cm | 82 kg |
U | Robin NETUŠIL | 20.7.1998 | 24 let | 189 cm | 86 kg | |
19 | U | Tomáš NEZBEDA | 9.11.1998 | 24 let | 171 cm | 73 kg |
27 | U | Nikolaj PARŠAKOV | 18.6.1999 | 23 let | 183 cm | 86 kg |
61 | U | Grigorii POPOV | 19.1.2003 | 19 let | 177 cm | 75 kg |
66 | U | Petr POPPEL | 10.2.2001 | 21 let | 178 cm | 79 kg |